Sale
土地付き戸建1棟で720万円!2棟で1440万円!
ご自身で使うも投資で使うも可!
1棟につき想定賃料月額6万円!想定利回り10%!
| 物件名 | □芳賀町大字下高根沢戸建賃貸住宅□ |
|---|
| 交通機関 | 宇都宮芳賀ライトレール線「芳賀町工業団地管理センター前」 徒歩 13分 |
|---|
| 所在地 | 芳賀郡芳賀町大字下高根沢3937-5 |
|---|
| 土地権利 | 所有権 |
|---|
| 私道負担面積 | 無し |
|---|
| 建物構造 | ブロック |
|---|
| 築年月 | 2001年09月 |
|---|
| 都市計画 | 調整区域 |
|---|
| 用途地域 | 無指定 |
|---|
| 建ぺい率 | 60% |
|---|
| 容積率 | 200% |
|---|
| 駐車場 | 有 |
|---|
| 接道 |
|
|---|
| 地目 | 宅地 |
|---|
| 引渡し | 相談 |
|---|
| 情報登録日 | 2023年12月23日 |
|---|
| 情報更新日 | 2023年12月23日 |
|---|
芳賀郡芳賀町大字下高根沢3937-5